Description
Print Calgary produces stickers or decals suitable for a variety of businesses and purposes. Adhesive stickers are great for industries such as food and beverage, oilfield, pipeline, retail, commercial services, consumer products, and specialty projects. Questions about custom shapes, sizes, colors, and design? Call us for a custom quote today!
Vinyl Stickers
QTY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2″ X 2″ | $1.09 | $0.87 | $0.77 | $0.37 | $0.26 | $0.19 |
2″ circle | $1.19 | $0.89 | $0.79 | $0.39 | $0.29 | $0.20 |
2″ X 3.5″ | $1.22 | $0.94 | $0.81 | $0.40 | $0.24 | $0.21 |
3″ X 3″ | $1.23 | $0.94 | $0.81 | $0.41 | $0.24 | $0.22 |
3″ circle | $1.25 | $0.96 | $0.84 | $0.42 | $0.26 | $0.23 |
3″ X 4″ | $1.27 | $0.97 | $0.85 | $0.44 | $0.27 | $0.24 |
4″ X 4″ | $1.29 | $0.97 | $0.87 | $0.46 | $0.29 | $0.25 |
4″ circle | $1.32 | $0.99 | $0.89 | $0.47 | $0.32 | $0.26 |
4″ X 6″ | $1.46 | $1.14 | $0.97 | $0.48 | $0.36 | $0.27 |
5″ X 5″ | $1.49 | $1.17 | $0.99 | $0.51 | $0.39 | $0.29 |
5″ X 7″ | $1.77 | $1.46 | $1.29 | $0.68 | $0.51 | $0.44 |
5″ X 8″ | $1.86 | $1.49 | $1.43 | $0.71 | $0.56 | $0.50 |
9″ X 4″ | $1.89 | $1.59 | $1.46 | $0.72 | $0.57 | $0.51 |
9″ X 6″ | $1.92 | $1.62 | $1.49 | $0.74 | $0.59 | $0.53 |
8.5″ X 11″ | $2.31 | $1.99 | $1.88 | $0.95 | $0.77 | $0.74 |
Outdoor stickers – setup fee +$25 | circle or oval shape – setup fee +$35 | custom shape – add setup fee +$45 | orders 500+ turnaround is 8-10 business days
Reviews
There are no reviews yet.